Specifikationer for migoisoleret glas
Produktnavn | Isoleret glas / Isolerende glas / IGU / Hult glas | |
Mærke | Migo Glas | |
Oprindelsessted | Qingdao, Kina | |
Tykkelse | 5+9A+5 mm; 6+12A+6 mm; 6+16A+6mm;8+12A+8mm;8+16A+8mm ...... 15+15A+15 som dit krav | |
Størrelse | Mindste størrelse | 180 mmx350 mm |
Maksimal størrelse | 2500 mmx3500mm | |
Farve | klar, ultraklar, blå, grøn, grå, bronze osv. alle farver følger tonet glasfarve | |
Type pladeglas | float glas, sol kontrol reflekterende glas, Low-E glas alle glas type, der er til rådighed, osv. | |
Stribebredde | 6A, 9A 12A, 15A, 16A | |
Isolerende gas | Luft, Argon, eller indsæt gas. | |
Oplysninger om pakning | tilpassede trækasser | |
Kvalitetsstandard | CE,ISO9001,CCC, SGS | |
Ansøgning | (1) Facader og gardinvægge (2)Ovenlys (3)Drivhuse | |
Typer | 5 i alt som vores vedhæftede billede |
Flere glasdetaljer
Velkommen din forespørgsel, vil vi svare inden for 12 timer!
Populære tags:
Et par af: Low-E isoleringsglas til gardinvægge
Næste: Hult lav-E bygningsglas